Hyra för vattenmätare
Godkända av infrastrukturnämnden, att gälla från 1.1.2022.
Mätarhyra per år för en vattenmätare
Mätarstorlek | Euro exkl. moms | Euro inkl. moms |
20 mm | 61,69 | 76,50 |
25 mm | 82,67 | 102,51 |
40 mm | 120,74 | 149,72 |
50 mm | 297,95 | 369,46 |
80 mm | 374,61 | 464,52 |
100 mm | 453,82 | 562,74 |
Mätarhyra per år för flera vattenmätare i en konsol
Mätarstorlek och antal | Euro exkl. moms | Euro inkl.moms |
---|---|---|
20 mm, 2 st | 64,54 | 80,03 |
20 mm, 3 st | 96,80 | 120,03 |
25 mm, 2 st | 110,51 | 137,03 |
25 mm, 3 st | 165,76 | 205,54 |
40 mm, 2 st | 150,60 | 186,74 |
40 mm, 3 st | 225,90 | 280,12 |
Återinkoppling efter avbruten vattenleverans
Avgiften är 67,94 exkl. moms och 84,25 inkl. moms.